銷售服務(wù)熱線:
158 2163 0513
為了更好滿足廣大客戶的使用產(chǎn)品要求,本公司把產(chǎn)品的理論重量表放置于網(wǎng)站,便于廣大客戶查閱!
常用管件產(chǎn)品重量/體積表
使 用 說(shuō) 明
1 本表的管件重量依據(jù)ASME B16.9/ASME B16.11等相關(guān)規(guī)范使用的外徑和壁厚進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算中適當(dāng)考慮了工藝選料和制造情況對(duì)產(chǎn)品重量的影響(如厚度補(bǔ)償);故此表所列重量為單件產(chǎn)品的近似凈重,供參考。
表格中管表號(hào)帶S的為不銹鋼管件重量,其余為碳鋼重量;在查閱不銹鋼管件重量時(shí)應(yīng)注意同一管表號(hào)的壁厚值碳鋼與不銹鋼可能不同。
2 90°彎頭重量計(jì)算公式:W=9.685*10-6R(D2-d2)
式中:W — 90°彎頭重量,kg;
R — 彎頭的曲率半徑(結(jié)構(gòu)尺寸),mm;
D — 彎頭外徑,mm;
d — 彎頭內(nèi)徑,mm。
彎頭重量公式中采用碳鋼比重,即7.85kg/dm3計(jì)算。
45°、180°彎頭的重量分別按90°彎頭重量的1/2和2倍計(jì)算。
3 鋼管重量計(jì)算公式:W=0.02466T(D-T)
式中:W — 鋼管每米長(zhǎng)度的重量,kg/m;
T — 鋼管壁厚,mm;
D — 鋼管外徑,mm。
鋼管重量公式中采用碳鋼比重,即7.85kg/dm3計(jì)算;奧氏體不銹鋼管的重量為上式重量的1.015倍。
4 對(duì)焊管件的重量表中列出的為常用規(guī)格的重量,對(duì)于未列入表中的同一公稱通徑、不同壁厚的產(chǎn)品重量,可用估算公式進(jìn)行重量的大致估算:Q=Wt/T
式中:Q — 估算的對(duì)焊管件重量,kg;
W — 表中同一公稱通徑已列出壁厚的產(chǎn)品重量,kg;
t — 估算的對(duì)焊管件的產(chǎn)品壁厚值,mm;
T — 表中同一公稱通徑已列出壁厚的產(chǎn)品壁厚值,mm。
5 本表所列體積為單件產(chǎn)品外部輪廓體積并考慮了裝箱時(shí)所占的空間,即表中所示的近似體積為單件產(chǎn)品所占包裝物的近似體積,供參考;使用時(shí)應(yīng)注意套裝時(shí)體積的計(jì)算以及小件產(chǎn)品體積是否需要考慮等因素。
1.3 對(duì)焊等徑三通 BW STRAIGHT TEE
公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 m3 | ||||||
DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | |
15 | 1/2 | 0.12 | - | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.037*10-3 |
20 | 3/4 | 0.14 | - | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.065*10-3 |
25 | 1 | 0.25 | - | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.138*10-3 |
32 | 1-1/4 | 0.46 | - | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.279*10-3 |
40 | 1-1/2 | 0.70 | - | 0.92 | 0.92 | 1.25 | 1.25 | 0.446*10-3 |
50 | 2 | 1.20 | - | 1.48 | 1.48 | 2.15 | 2.15 | 0.726*10-3 |
65 | 2-1/2 | 2.45 | - | 2.68 | 2.68 | 2.95 | 2.95 | 1.248*10-3 |
80 | 3 | 1.90 | - | 3.76 | 3.76 | 4.35 | 4.35 | 1.994*10-3 |
90 | 3-1/2 | 2.60 | - | 4.62 | 4.62 | 5.85 | 5.85 | 2.814*10-3 |
100 | 4 | 3.10 | - | 6.50 | 6.50 | 7.66 | 7.66 | 3.892*10-3 |
125 | 5 | 5.20 | - | 9.66 | 9.66 | 13.5 | 13.5 | 6.821*10-3 |
150 | 6 | 7.20 | - | 14.0 | 14.0 | 19.3 | 19.3 | 0.011 |
200 | 8 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 24.5 | 34.5 | 34.5 | 0.022 |
250 | 10 | 19.2 | 28.0 | 41.3 | 41.3 | 58.4 | 67.5 | 0.042 |
300 | 12 | 30.5 | 42.6 | 65.0 | 69.0 | 76.5 | 105 | 0.068 |
350 | 14 | 40.5 | 64.5 | 83.0 | 96.0 | 104 | 142 | 0.091 |
400 | 16 | 48.0 | 78.2 | 110 | 120 | 120 | 187 | 0.126 |
450 | 18 | 58.0 | 102 | 132 | 170 | 159 | 263 | 0.179 |
500 | 20 | 85.0 | 168 | 168 | 240 | 192 | 356 | 0.245 |
550 | 22 | 92.0 | 185 | 185 | - | 209 | 416 | 0.327 |
600 | 24 | 138 | 222 | 222 | 345 | 251 | 548 | 0.388 |
650 | 26 | - | 340 | 240 | - | 340 | - | 0.539 |
700 | 28 | - | 390 | 251 | - | 390 | - | 0.649 |
750 | 30 | 224 | 420 | 280 | - | 420 | - | 0.800 |
800 | 32 | - | 480 | 315 | 504 | 480 | - | 0.972 |
850 | 34 | - | 540 | 351 | 561 | 540 | - | 1.170 |
900 | 36 | - | 610 | 396 | 790 | 610 | - | 1.390 |
950 | 38 | - | - | 437 | - | 727 | - | 1.637 |
1000 | 40 | - | - | 488 | - | 792 | - | 1.913 |
1050 | 42 | - | - | 513 | - | 836 | - | 2.203 |
1100 | 44 | - | - | 560 | - | 925 | - | 2.401 |
1150 | 46 | - | - | 631 | - | 995 | - | 2.751 |
1200 | 48 | - | - | 683 | - | 1080 | - | 3.137 |
1300 | 52 | - | - | 798 | - | - | - | 4.014 |
1400 | 56 | - | - | 906 | - | - | - | 4.952 |
1500 | 60 | - | - | 1018 | - | - | - | 6.058 |
注:按公稱壁厚10mm計(jì)算的≥DN1300(NPS52)的近似重量,列在STD列下。 |
1.4 對(duì)焊異徑管 BW REDUCER
主管公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 m3 | |||||||
DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | ||
20 | 3/4 | 0.05 | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.027*10-3 | |
25 | 1 | 0.10 | - | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.057*10-3 | |
32 | 1-1/4 | 0.13 | - | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.091*10-3 | |
40 | 1-1/2 | 0.20 | - | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.149*10-3 | |
50 | 2 | 0.28 | - | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.276*10-3 | |
65 | 2-1/2 | 0.45 | - | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 1.03 | 0.474*10-3 | |
80 | 3 | 0.55 | - | 1.05 | 1.05 | 1.42 | 1.42 | 0.703*10-3 | |
90 | 3-1/2 | 0.74 | - | 1.36 | 1.36 | 1.89 | 1.89 | 1.053*10-3 | |
100 | 4 | 0.84 | - | 1.63 | 1.63 | 2.27 | 2.27 | 1.333*10-3 | |
125 | 5 | 1.38 | - | 2.77 | 2.77 | 3.93 | 3.93 | 2.536*10-3 | |
150 | 6 | 1.85 | - | 3.96 | 3.96 | 5.95 | 5.95 | 3.965*10-3 | |
200 | 8 | 2.80 | - | 6.31 | 6.31 | 9.26 | 9.26 | 7.297*10-3 | |
250 | 10 | 4.60 | 7.85 | 10.7 | 10.7 | 14.5 | 17.5 | 0.013 | |
300 | 12 | 7.00 | 11.2 | 15.8 | 16.3 | 20.9 | 25.1 | 0.021 | |
350 | 14 | 14.0 | 25.6 | 28.8 | 32.1 | 37.1 | 56.5 | 0.042 | |
400 | 16 | 17.5 | 30.5 | 38.5 | 48.8 | 48.8 | 79.0 | 0.060 | |
450 | 18 | 21.5 | 35.2 | 44.5 | 64.3 | 58.5 | 102 | 0.080 | |
500 | 20 | 36.0 | 62.7 | 62.7 | 98.5 | 80.4 | 165 | 0.131 | |
550 | 22 | 38.0 | 72.6 | 72.6 | - | 93.8 | 181 | 0.159 | |
600 | 24 | 47.5 | 97.1 | 79.1 | 142 | 101 | 226 | 0.189 | |
650 | 26 | - | 130 | 99.9 | - | 130 | - | 0.266 | |
700 | 28 | - | 142 | 110 | - | 142 | - | 0.308 | |
750 | 30 | 85.0 | 152 | 119 | - | 152 | - | 0.354 | |
800 | 32 | - | 151 | 125 | 208 | 151 | - | 0.402 | |
850 | 34 | - | 171 | 132 | 231 | 171 | - | 0.456 | |
900 | 36 | - | 180 | 140 | 262 | 180 | - | 0.510 | |
950 | 38 | - | - | 148 | - | 194 | - | 0.568 | |
1000 | 40 | - | - | 156 | - | 203 | - | 0.630 | |
1050 | 42 | - | - | 178 | - | 235 | - | 0.695 | |
1100 | 44 | - | - | 189 | - | 244 | - | 0.763 | |
1150 | 46 | - | - | 199 | - | 257 | - | 0.970 | |
1200 | 48 | - | - | 210 | - | 269 | - | 1.056 | |
1300 | 52 | - | - | 223 | - | - | - | 1.241 | |
1400 | 56 | - | - | 241 | - | - | - | 1.433 | |
1500 | 60 | - | - | 258 | - | - | - | 1.651 | |
注:1)表中所示的重量為變徑一檔的近似重量,公稱通徑指異徑管大端的公稱通徑。 2)按公稱壁厚10mm計(jì)算的≥DN1300(NPS52)的重量值,列在STD列下。 |